STATISTIK Genealogie STAMMDAT 04.01.2025
========================================
Gesamtdaten
-----------
6070 Personen mit
737 verschiedenen Namen mit
581 unterschiedlichen Vornamen in
1159 Orten
2956 männlich, der Älteste wurde 100 Jahre, 43.17 Jahre war Ø Lebenserwartung
3114 weiblich, die Älteste wurde 97 Jahre, 42.22 Jahre war Ø Lebenserwartung
648 Personen ohne Geburtsdatum
899 Personen mit unvollständigem Geburtsdatum
4523 Personen mit bekanntem Geburtsdatum
Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Anzahl | 456 | 423 | 526 | 409 | 351 | 304 | 339 | 332 | 353 | 348 | 371 | 311 |
---|
11 Geburts-Nachweise (Urkunden etc.) sind vorhanden
2292 Personen mit bekanntem Sterbedatum
2 Sterbe-Nachweise (Urkunden etc.) sind vorhanden
2 Personen mit gespeicherten Objekten (Bilder, Dokumente etc)
1669 Eheschließungen
im Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Anzahl | 246 | 476 | 36 | 56 | 177 | 164 | 94 | 46 | 39 | 61 | 139 | 4 |
---|
Eheschließungen
an Wochentag | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Anzahl | 427 | 294 | 565 | 83 | 59 | 43 | 67 |
---|
28.95 Jahre = Ø Alter Männer bei der 1. Heirat (Jüngster 14, Ältester 69 Jahre)
25.25 Jahre = Ø Alter Frauen bei der 1. Heirat (Jüngste 13, Älteste 49 Jahre)
3 Heirats-Nachweise (Urkunden etc.) sind vorhanden
3 Ehen wurden wieder geschieden
4259 eheliche Kinder
2.55 Ø Kinder pro Ehe
49 Frauen mit Mehrlingsgeburten (3 Frauen mit je zwei Zwillingspaaren und 1x Drillinge
18 = höchste Anzahl Kinder eines Mannes (DS 1613)
14 = höchste Anzahl Kinder einer Frau (DS 37)
Anzahl mit Anzahl
Männer Kinder
210 1
108 2
107 3
99 4
76 5
67 6
74 7
73 8
28 9
33 10
19 11
14 12
7 13
5 14
5 15
2 16
1 18
Anzahl mit Anzahl
Frauen Kinder
242 1
117 2
144 3
130 4
88 5
81 6
69 7
69 8
32 9
29 10
17 11
7 12
3 13
2 14
10 Männer mit 12 un/außerehelichen Kindern
36 Frauen mit 46 un/außerehelichen Kindern
Personen mit Kekulé-Nummer
--------------------------
484 Männer, der Älteste wurde 95 Jahre, 66.99 Jahre war Ø Lebenserwartung
487 Frauen, die Älteste wurde 88 Jahre, 61.94 Jahre war Ø Lebenserwartung
27.81 Jahre = Ø Alter Männer bei der 1. Heirat (Jüngster 16, Ältester 48 Jahre)
23.46 Jahre = Ø Alter Frauen bei der 1. Heirat (Jüngste 13, Älteste 38 Jahre)
Ältester bekannter Vorfahre ist OFENBÖCK Urban * .um.1620 mit Kek-Nr. 7.130 = 12. Generation
Älteste bekannte Vorfahrin ist RODAX Eva * .um.1620 mit Kek-Nr. 7.131 = 12. Generation
Die Daten im Detail
===================
Sterbealter und durchschnittliche Lebenserwartung männlich Gesamtdaten
Personen Alter Anzahl Jahre |
211 1 | 5 23 | 9 46 | 16 68 | 4 90 |
24 2 | 3 24 | 12 47 | 19 69 | 1 91 |
19 3 | 1 25 | 9 48 | 16 70 | 1 93 |
14 4 | 3 26 | 6 49 | 18 71 | 2 95 |
6 5 | 1 27 | 7 50 | 16 72 | 1 96 |
6 6 | 3 29 | 7 51 | 15 73 | 1 97 |
9 7 | 8 30 | 14 52 | 17 74 | 1 100 |
6 8 | 3 31 | 12 53 | 18 75 | |
3 9 | 4 32 | 14 54 | 16 76 | |
1 10 | 4 33 | 10 55 | 20 77 | |
4 11 | 3 34 | 10 56 | 18 78 | |
6 12 | 5 35 | 6 57 | 14 79 | |
3 13 | 7 36 | 12 58 | 17 80 | |
1 14 | 1 37 | 14 59 | 19 81 | |
2 15 | 5 38 | 16 60 | 10 82 | |
4 16 | 6 39 | 15 61 | 6 83 | |
2 17 | 5 40 | 13 62 | 9 84 | |
3 18 | 4 41 | 8 63 | 5 85 | |
2 19 | 7 42 | 16 64 | 9 86 | |
3 20 | 7 43 | 12 65 | 8 87 | |
4 21 | 2 44 | 14 66 | 5 88 | |
9 22 | 10 45 | 20 67 | 5 89 | |
Summe ∅
1002 43.17 Jhr
|
Sterbealter und durchschnittliche Lebenserwartung weiblich Gesamtdaten
Personen Alter Anzahl Jahre |
144 1 | 3 24 | 8 46 | 10 68 | 3 90 |
24 2 | 5 25 | 5 47 | 13 69 | 4 91 |
25 3 | 10 26 | 9 48 | 18 70 | 3 92 |
15 4 | 5 27 | 8 49 | 13 71 | 2 94 |
6 5 | 2 28 | 11 50 | 16 72 | 2 95 |
8 6 | 4 29 | 6 51 | 11 73 | 1 97 |
1 7 | 3 30 | 6 52 | 13 74 | |
9 8 | 5 31 | 7 53 | 12 75 | |
3 9 | 3 32 | 11 54 | 12 76 | |
1 10 | 8 33 | 8 55 | 9 77 | |
6 11 | 13 34 | 14 56 | 14 78 | |
1 12 | 6 35 | 10 57 | 8 79 | |
2 13 | 7 36 | 9 58 | 9 80 | |
6 14 | 7 37 | 4 59 | 10 81 | |
2 15 | 4 38 | 13 60 | 3 82 | |
3 16 | 4 39 | 8 61 | 13 83 | |
3 17 | 7 40 | 12 62 | 8 84 | |
7 18 | 9 41 | 10 63 | 8 85 | |
5 19 | 6 42 | 10 64 | 9 86 | |
4 21 | 11 43 | 13 65 | 2 87 | |
6 22 | 9 44 | 17 66 | 3 88 | |
1 23 | 6 45 | 15 67 | 3 89 | |
Summe ∅
865 42.22 Jhr
|
Alter bei 1. Heirat und durchschnittliches Heiratsalter männlich Gesamtdaten
Personen Alter Anzahl Jahre |
1 14 | 8 37 | | | |
3 16 | 15 38 | | | |
4 17 | 10 39 | | | |
8 18 | 8 40 | | | |
17 19 | 9 41 | | | |
16 20 | 3 42 | | | |
14 21 | 9 43 | | | |
37 22 | 1 44 | | | |
45 23 | 1 45 | | | |
48 24 | 6 46 | | | |
69 25 | 1 47 | | | |
54 26 | 4 48 | | | |
62 27 | 4 49 | | | |
62 28 | 1 51 | | | |
47 29 | 2 52 | | | |
45 30 | 1 53 | | | |
48 31 | 1 65 | | | |
31 32 | 1 69 | | | |
41 33 | | | | |
29 34 | | | | |
17 35 | | | | |
27 36 | | | | |
Summe ∅
810 28.95 Jhr
|
Alter bei 1. Heirat und durchschnittliches Heiratsalter weiblich Gesamtdaten
Personen Alter Anzahl Jahre |
1 13 | 9 35 | | | |
2 14 | 13 36 | | | |
2 15 | 6 37 | | | |
5 16 | 11 38 | | | |
17 17 | 9 39 | | | |
31 18 | 5 40 | | | |
52 19 | 3 41 | | | |
65 20 | 4 43 | | | |
66 21 | 1 44 | | | |
80 22 | 1 45 | | | |
82 23 | 2 47 | | | |
75 24 | 1 48 | | | |
67 25 | 1 49 | | | |
52 26 | | | | |
45 27 | | | | |
48 28 | | | | |
44 29 | | | | |
26 30 | | | | |
24 31 | | | | |
23 32 | | | | |
25 33 | | | | |
7 34 | | | | |
Summe ∅
905 25.25 Jhr
|
Sterbealter und durchschnittliche Lebenserwartung männliche Vorfahren
Personen Alter Anzahl Jahre |
1 32 | 3 63 | 1 87 | | |
1 36 | 3 64 | 1 88 | | |
1 39 | 6 65 | 2 89 | | |
2 40 | 5 66 | 1 90 | | |
2 41 | 5 67 | 1 91 | | |
1 43 | 1 68 | 1 95 | | |
1 45 | 7 69 | | | |
1 46 | 4 70 | | | |
1 47 | 6 71 | | | |
1 48 | 6 72 | | | |
1 49 | 6 73 | | | |
5 50 | 7 74 | | | |
6 52 | 2 75 | | | |
2 53 | 3 76 | | | |
4 54 | 10 77 | | | |
2 55 | 5 78 | | | |
1 56 | 4 79 | | | |
3 58 | 3 80 | | | |
4 59 | 3 81 | | | |
5 60 | 1 83 | | | |
2 61 | 1 84 | | | |
1 62 | 4 86 | | | |
Summe ∅
150 66.99 Jhr
|
Sterbealter und durchschnittliche Lebenserwartung weibliche Vorfahren
Personen Alter Anzahl Jahre |
2 30 | 6 57 | 2 79 | | |
1 33 | 1 58 | 2 80 | | |
3 34 | 2 59 | 1 81 | | |
1 35 | 2 60 | 2 83 | | |
1 36 | 2 61 | 1 84 | | |
2 38 | 3 62 | 2 85 | | |
1 39 | 6 63 | 1 86 | | |
1 40 | 3 64 | 1 88 | | |
1 42 | 4 65 | | | |
3 43 | 4 66 | | | |
4 44 | 4 67 | | | |
1 45 | 4 68 | | | |
2 46 | 5 69 | | | |
1 47 | 7 70 | | | |
4 48 | 4 71 | | | |
3 49 | 4 72 | | | |
7 50 | 1 73 | | | |
2 51 | 6 74 | | | |
2 53 | 7 75 | | | |
1 54 | 4 76 | | | |
2 55 | 4 77 | | | |
4 56 | 3 78 | | | |
Summe ∅
147 61.94 Jhr
|
Alter bei 1. Heirat und durchschnittliches Heiratsalter männliche Vorfahren
Personen Alter Anzahl Jahre |
1 16 | 1 39 | | | |
2 17 | 1 40 | | | |
2 18 | 3 41 | | | |
5 19 | 1 46 | | | |
3 20 | 1 48 | | | |
2 21 | | | | |
9 22 | | | | |
12 23 | | | | |
13 24 | | | | |
16 25 | | | | |
12 26 | | | | |
13 27 | | | | |
11 28 | | | | |
8 29 | | | | |
10 30 | | | | |
10 31 | | | | |
5 32 | | | | |
8 33 | | | | |
3 34 | | | | |
5 35 | | | | |
7 36 | | | | |
3 38 | | | | |
Summe ∅
167 27.81 Jhr
|
Alter bei 1. Heirat und durchschnittliches Heiratsalter weibliche Vorfahren
Personen Alter Anzahl Jahre |
1 13 | 1 35 | | | |
1 14 | 1 36 | | | |
2 15 | 2 38 | | | |
1 16 | | | | |
7 17 | | | | |
9 18 | | | | |
17 19 | | | | |
11 20 | | | | |
18 21 | | | | |
21 22 | | | | |
15 23 | | | | |
14 24 | | | | |
10 25 | | | | |
6 26 | | | | |
10 27 | | | | |
7 28 | | | | |
6 29 | | | | |
6 30 | | | | |
5 31 | | | | |
2 32 | | | | |
4 33 | | | | |
1 34 | | | | |
Summe ∅
178 23.46 Jhr
|